| KAMAT-K-01 | EBB7 240×170×60 · 1W |
| KAMAT-K-02 | W209 180×160×150 · 2W |
| KAMAT-K-03 | W201 245×180×170 · 2W · mit Kamat-Aufdruck |
| KAMAT-K-04 | W151-2 300×230×150 · 2W |
| KAMAT-K-05 | W214 305×215×220 · 2W |
| KAMAT-K-06 | W107H 290×190×225 · 1W · höhenvariabel |
| KAMAT-K-07 | W248 400×300×250 · 2W |
| KAMAT-K-08 | W212H 380×300×300 · 2W · höhenvariabel |
| KAMAT-K-09 | W217H 440×300×275 · 2W · höhenvariabel |
| KAMAT-K-10 | W221H 460×325×400 · 2W |
| KAMAT-K-11 | 10569 450×300×250 · 2W |
| KAMAT-K-12 | 10570 475×375×370 · 2W |
| KAMAT-K-13 | W552-2 500×450×400 · 2W |
| KAMAT-K-14 | W154 660×660×300 · 2W |
| KAMAT-K-15 | EKZ140 700×200×200 · 2W |
| KAMAT-K-16 | W804 800×600×800 · 2W |
| KAMAT-K-17 | W906 1180×250×250 · 2W |
KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10 · 58454 Witten · DEUTSCHLAND
E-Mail: info@kamat.de · Tel.: +49 (0) 2302 8903-0
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Erzeuger.
Beschreibung der Verpackung: Versandverpackung (Wellpappkarton) für Ersatzteile und Komponenten im B2B-Versand. Alle 17 Kartons sind material- und baugleich und unterscheiden sich ausschließlich in den Abmessungen (eine Konformitätserklärung je Verpackungsart, Anhang VII Nr. 4).
| Komponente / Material | Spezifikation |
|---|---|
| Außenverpackung | Wellpappe 1-/2-wellig, braun (Kaiser+Kraft / Weyreuter) |
| Innenverpackung (Teile) | Luftpolsterfolie LDPE + Klebeband 50B |
| Innenverpackung (Kleinteile) | Skinpappe (Zappe) |
| Schutznetz (Plunger) | PE-Netz (Pöppelmann) |
| Füllmaterial | Geschreddertes Altpapier (Eigenproduktion) |
| Schaum (selten) | Instapack PU-Schaum |
| Verschluss | PP-Klebeband 50B / 50F / 50S (Logo) |
Der unter Nummer 4 genannte Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union in Bezug auf die Harmonisierung, insbesondere die Verordnung (EU) 2025/40:
| Rechtsgrundlage | Anforderung | Status |
|---|---|---|
| Art. 5 | Stoffbeschränkungen: Pb+Cd+Hg+Cr(VI) < 100 mg/kg | ✅ Erfüllt |
| Art. 6 | Recyclingfähigkeit (Wellpappe/LDPE/PE recyclingfähig) | ✅ Erfüllt |
| Art. 10 + Anhang IV | Verpackungsminimierung (ab 2030) | ✅ vorbereitet |
| Art. 11 | Wiederverwendung (nicht beansprucht – Einweg) | — |
| Art. 12 | Kennzeichnung (QR-Code/Datenträger + ID, Art. 15 Abs. 5–6) | ✅ Erfüllt |
| Art. 24 | Leerraumverhältnis max. 50 % (ab 2030) | ✅ vorbereitet |
EN 13427 (Verpackungsanforderungen), EN 13430 (stoffliche Verwertbarkeit), EN 13428 (Minimierung), DIN 55468-1 (Wellpappe)
Entfällt — Konformitätsbewertungsverfahren Modul A (interne Fertigungskontrolle, Art. 38, Anhang VII); keine notifizierte Stelle beteiligt.