Vollständige, quellenbelegte Aufbereitung der Verordnung (EU) 2025/40 mit Artikel-/Absatz-Verweisen, Konformitätserklärungen (DoC), Identifikations-Etiketten und Anleitung zur Dokumentenerstellung.
Packaging and Packaging Waste Regulation — die neue EU-Verpackungsverordnung. Als Verordnung gilt sie unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten, ohne nationale Umsetzungsspielräume.
| Fakt | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Beschlossen | 19. Dezember 2024 (Europäisches Parlament + Rat) | EUR-Lex |
| Veröffentlicht im Amtsblatt | 22. Januar 2025 (ABl. L, 2025/40) | EUR-Lex |
| In Kraft getreten | 11. Februar 2025 | Art. 71 |
| Gilt (Anwendung) | 12. August 2026 | Art. 71 |
| Deutsches Durchführungsgesetz | VerpackDG (Nachfolger des VerpackG) | BMUV |
Die PPWR ist unmittelbar geltendes EU-Recht. Deutschland setzt die organisatorischen Vorgaben (Registrierung, Systembeteiligung, Mengenmeldung) über nationales Recht um — und das ändert sich zum 12.08.2026.
| Gesetz | Funktion | Rolle für Kamat |
|---|---|---|
| VerpackDG (neu, ersetzt VerpackG zum 12.08.2026) | nationales Durchführungsgesetz zur PPWR; regelt ZSVR/LUCID, Systembeteiligung, Mengenmeldung, Vollständigkeitserklärung | ✅ LUCID-Registrierung + Systembeteiligung bleiben bestehen — aber die Rollen-Logik ändert sich (Erzeuger vs. Hersteller) |
| KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz) | übergeordnetes Abfallrecht, Abfallhierarchie (Vermeidung vor Verwertung) | Rahmen, keine neue Registrierungspflicht |
| EWKFondsG (Einwegkunststofffondsgesetz) | Sonderabgabe für bestimmte Einwegkunststoffprodukte (z. B. To-go-Becher) | nicht einschlägig (Kamat-Produkte fallen nicht darunter) |
Die PPWR unterscheidet klar zwischen den Wirtschaftsakteuren. Die Rollenzuordnung ist produkt- und mitgliedstaatsbezogen — keine pauschale Unternehmensebene.
| Rolle | Definition | Pflichten | Quelle |
|---|---|---|---|
| Erzeuger | fertigt Verpackungen oder lässt sie unter eigenem Namen/eigener Marke fertigen | Konformitätsbewertung (Art. 38), technische Doku (Anhang VII), DoC (Art. 39, Anhang VIII), Kennzeichnung (Art. 12) | Art. 3 Nr. 13, Art. 15 |
| Lieferant | liefert Verpackungsmaterialien zu | händigt dem Erzeuger alle Infos/Unterlagen aus (technische Doku nach Anhang VII, Anforderungen Art. 5–11) | Art. 16 Abs. 1–2 |
| Bevollmächtigter | schriftlich benannter Vertreter (v. a. Nicht-EU-Erzeuger) | hält DoC + technische Doku 5/10 J. bereit, legt Unterlagen binnen 10 Tagen vor | Art. 17 Abs. 2 |
| Importeur | bringt Verpackungen aus Drittland in Verkehr | prüft Konformität, Kennzeichnung, hält DoC-Kopie bereit | Art. 18 |
| Vertreiber/Händler | vertreibt Verpackungen/verpackte Produkte weiter | prüft Kennzeichnung + DoC-Vorhandensein, fordert Nachweise an | Art. 19 |
Kartons mit Kamat-Aufdruck, Holzkisten ≤18k mit Schriftzug, Paletten → Kamat trägt die volle Erzeuger-Verantwortung.
Art. 3 Nr. 13, Art. 15Pumpen >18k / Seefracht ohne Kamat-Logo → externer Verpacker ist Erzeuger. Kamat fordert dessen DoC an.
Art. 19 (Vertreiber)Die CE-Kennzeichnung erfasst die Verpackung nicht — sie bescheinigt nur das verpackte Produkt.
Erwägungsgrund 109Jede Anforderung mit Artikel-/Absatz-Zitat und EUR-Lex-Verweis.
| Artikel | Anforderung | Für Kamat relevant | Quelle |
|---|---|---|---|
| Art. 5 | Stoffbeschränkungen: Pb+Cd+Hg+Cr(VI) < 100 mg/kg (Abs. 1); PFAS bei Lebensmittelkontakt (Abs. 5) | ✅ erfüllt (Holz/Wellpappe/LDPE/PP) | Art. 5 |
| Art. 6 | Recyclingfähigkeit: ≥ 70 % ab 2030, großmaßstäblich ab 2035, ≥ 80 % Gestaltung ab 2038 | ✅ Wellpappe/Holz/Stahl/PP recycelbar | Art. 6 |
| Art. 7 | Mindestrezyklatanteil Kunststoff: 35 % ab 2030, 65 % ab 2040 (nicht kontaktempfindlich) | Luftpolsterfolie → 35 % | Art. 7 |
| Art. 10 + Anhang IV | Verpackungsminimierung: Gewicht/Volumen auf Mindestmaß (ab 2030) | ✅ höhenvariable Kartons | Art. 10, Anhang IV |
| Art. 11 | Wiederverwendbarkeit (Kriterien für Mehrwegverpackungen) | ✅ P-02 (EUR-Palette) | Art. 11 |
| Art. 12 | Kennzeichnung: Identifikationsmerkmal + Erzeugerangaben (Name/Marke/Anschrift) ab Geltungsbeginn | ⚠️ Aufkleber drucken + anbringen | Art. 12 |
| Art. 24 | Leerraumverhältnis max. 50 % (ab 2030) | ✅ Papierfüllung ≤ 50 % | Art. 24 |
| Art. 29 | Wiederverwendungsziele (ab 2030/2040) | ✅ P-02 Mehrwegsystem | Art. 29 |
| Art. 44/45 | Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR): Registrierung + Mengenmeldung (ab 2027) | ⚠️ EU-weit prüfen | Art. 44, 45 |
Seit dem 12.08.2026 muss der Erzeuger vor dem Inverkehrbringen: Konformitätsbewertung durchführen (Art. 38) → technische Dokumentation erstellen (Anhang VII) → EU-Konformitätserklärung ausstellen (Art. 39, Anhang VIII).
Eine DoC gilt je Verpackungstyp, nicht je Unternehmen und nicht je Sortiment (Anhang VII Nr. 4). Material- und konstruktionsgleiche Größen können in einer Gruppen-DoC zusammengefasst werden.
| DoC | Gruppe | IDs |
|---|---|---|
| KAMAT-DoC-K-2026-001 | 17 Kartons | K-01 … K-17 |
| KAMAT-DoC-I-2026-001 | 5 Holzkisten | I-01 … I-05 |
| KAMAT-DoC-P-2026-001 | EWP-Palette | P-01 |
| KAMAT-DoC-P2-2026-001 | EUR-Mehrweg | P-02 |
Der Lieferant von Verpackungsmaterialien ist verpflichtet, dem Erzeuger alle Informationen und Unterlagen auszuhändigen, die dieser für den Konformitätsnachweis braucht (Art. 16 Abs. 1).
| Was | Wer liefert es | Quelle |
|---|---|---|
| Technische Dokumentation (Material, Spezifikationen, Konformität nach Art. 5–11) | Lieferant (z. B. Kaiser+Kraft, Weyreuter, Pöppelmann, Zappe) | Art. 16 Abs. 1 |
| Dokumentation für kontaktempfindliche Verpackungen (Lebensmittel) | Lieferant | Art. 16 Abs. 2 |
| DoC ausstellen + alleinige Verantwortung | Erzeuger (= Kamat) — nie übertragbar | Art. 15 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2 |
| Konformitätsbewertung + technische Doku erstellen | Erzeuger — nie übertragbar | Art. 17 Abs. 2 letzter Unterabs. |
| Artikelnr. | Material | Einsatz |
|---|---|---|
| 7041117 | PP-Klebeband mit KAMAT-Logo (50S) | Verschluss außen |
| 7041118 | PP-Filament-Klebeband (50F) | Verschluss außen |
| 7041119 | PP-Klebeband braun (50B) | Verschluss innen |
| 7041120 | Luftpolsterfolie LDPE | Innenverpackung Teile |
| 7041103 / 7041104 | Skinpappe (Zappe) | Kleinteile |
| 7041125–7041127 | PE-Netz (Pöppelmann) | Schutznetz Plunger |
| 7041128 | VCI-Folie / Konservierungsöl | Korrosionsschutz Holzkisten |
| 7025194 | PE-Verschlusskappen (Pöppelmann) | Verschlussstopfen Holzkisten |
| 7041135–7041137 | Instapack PU-Schaum | Füllmaterial (selten) |
| 7041117 (Rolle RS30) | Stretchfolie LDPE schwarz 23 μm | Palettenumwicklung |
| Konsequenz | Rechtsgrundlage | Quelle |
|---|---|---|
| Formale Nichtkonformität: Verbot der Bereitstellung, Rückruf oder Rücknahme vom Markt | Art. 62 Abs. 1 Buchst. a–b, Abs. 2 PPWR | Art. 62 |
| Bußgelder (Deutschland): 10.000 € bis 200.000 € (Verstöße gegen Registrierung, Mengenmeldung, Systembeteiligung) | VerpackG / VerpackDG (nationale Sanktion) | take-e-way, 11.05.2026 |
| Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen + Vertragsstrafen (LUCID ist öffentlich einsehbar) | UWG | take-e-way |
Alle Dokumente als PDF zum Download und Drucken.